📅 每日銷售報表
統計區間:2026-07-08 ~ 2026-07-08
狀態:已完成 / 處理中訂單
| 訂單 | 日期 | 商品 | 數量 | 金額 | 付款 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOD0708-390086-021 | 2026-07-08 | 義式濃縮 | 1 | NT$80 | 綠界ApplePay | 【配送資訊】方式:來店自取 / 時段:07/09(四) 11:45~12:00 桌號:S |
| FOOD0708-390078-013 | 2026-07-08 | 義式濃縮 | 1 | NT$80 | 綠界ATM櫃員機 | 【配送資訊】方式:來店自取 / 時段:07/09(四) 12:00~12:15 桌號:Atm |
| FOOD0708-390076-011 | 2026-07-08 | 精品美式黑咖啡 | 1 | NT$95 | 綠界信用卡 | 【配送資訊】方式:來店自取 / 時段:07/09(四) 12:00~12:15 桌號:Card |
| FOOD0708-390075-010 | 2026-07-08 | 義式濃縮 | 1 | NT$80 | 綠界ApplePay | 【配送資訊】方式:來店自取 / 時段:07/09(四) 12:15~12:30 桌號:Card |
| FOOD0708-390073-008 | 2026-07-08 | 義式濃縮 | 1 | NT$80 | 綠界信用卡 | 【配送資訊】方式:來店自取 / 時段:07/09(四) 12:15~12:30 桌號:Q |
| 總計:NT$415 | ||||||
📦 商品分析報表
統計區間:2026-07-01 ~ 2026-07-08
按商品名稱統計銷售數量與金額
| 商品 | 分類 | 數量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 義式濃縮 | 美式黑咖啡 | 4 | NT$320 |
| 精品美式黑咖啡 | 美式黑咖啡 | 1 | NT$95 |
📂 商品分類報表
統計區間:2026-07-01 ~ 2026-07-08
每個分類可展開查看其下商品細項
| 分類 | 數量 | 金額 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美式黑咖啡 | 5 | NT$415 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||